หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | หลัง | ประชากร | หมายเหตุ | ||
คาเรือน | ชาย | หญิง | รวม | |||
| 1 | แร่ | 149 | 362 | 367 | 729 | แร่ |
| 2 | สมสะอาด | 179 | 476 | 486 | 962 | แร่ |
| 4 | หนองบัว | 247 | 623 | 672 | 1295 | แร่ |
| 5 | บะแต้ | 78 | 181 | 216 | 397 | แร่ |
| 10 | ด่านพัฒนา | 169 | 392 | 432 | 824 | แร่ |
| 11 | หนองบัวหลวง | 114 | 303 | 322 | 625 | แร่ |
| 12 | สมสะอาด | 132 | 375 | 389 | 764 | แร่ |
| 13 | เจริญสุข | 69 | 162 | 186 | 348 | แร่ |
| 14 | แร่ | 134 | 305 | 331 | 636 | แร่ |
| 3 | หนองไฮใหญ่ | 122 | 285 | 297 | 582 | โคกสะอาด |
| 6 | โคกสะอาด | 197 | 548 | 528 | 1076 | โคกสะอาด |
| 7 | หนองไฮน้อย | 79 | 200 | 174 | 374 | โคกสะอาด |
| 8 | หนองแคน | 93 | 177 | 194 | 371 | โคกสะอาด |
| 9 | นาเชือก | 75 | 188 | 180 | 368 | โคกสะอาด |
| รวม | 1837 | 4577 | 4774 | 9351 | ||
จำนวนการดูหน้าเว็บรวม (เริ่มนับ พฤศจิกายน 2553)
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ประชากร หลังคาเรือน ปีงบประมาณ 2554
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น