| ตารางการอยู่เวรจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2554 สาธารณสุขอำเภอพังโคน | |||
| ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2554 | |||
| วันที่ | จุดตรวจ | ผลัด 2 | ผลัด 3 |
| (เวลา 08.01-16.00 น.) | (เวลา 16.01-24.00 น.) | ||
| 11 เมษายน 2554 | บ้านหนองโจด | น.ส.มัทนา สัพโส | นายพรชัย ไชยหาทัพ |
| Tel : 081-9764119 | Tel : 086-9894740 | ||
| ป้อมตำรวจทางหลวง | นางสาวชัญญาวีร์ ไชยวงศ์ | นายสมัย ดวงจันทร์ | |
| Tel : 081-2072219 | Tel : 087-8636520 | ||
| หน้า อบต.พังโคน | นางอมร พลเรือง | นายสอนชัย อาจทุมมา | |
| Tel : 080-7563163 | Tel : 086-2420057 | ||
| ทางแยกฝั่งแดง | น.ส.พรรณทิภา แสนศรีแก้ว | นายประสิทธิ์ บุตรแสน | |
| Tel : 085-7397766 | Tel : 087-2330638 | ||
| 12 เมษายน 2554 | บ้านหนองโจด | นางปวีนา กระพุทธา | นายเสถียร โคตรจักร |
| Tel : 081-9768268 | Tel : 089-9429866 | ||
| ป้อมตำรวจทางหลวง | นางพรรณี แก้วมุงคุณ | นายดุษิต กาญบุตร1 | |
| Tel : 084-7610559 | Tel : 085-0008292 | ||
| หน้า อบต.พังโคน | นางพิอินทนา ลีทอง | นายพรศักดิ์ สัพโส | |
| Tel : 087-9444819 | Tel : 083-3440073 | ||
| ทางแยกฝั่งแดง | นางดรุณี จันทรังสี | นายโสภณ จันฤาชัย | |
| Tel : 081-7497416 | Tel : 081-7177830 | ||
| 13 เมษายน 2554 | บ้านหนองโจด | นางนิภากร จันทรักษ์ | นายวิตนา หาราชัย |
| Tel : 089-8629560 | Tel : 081-3696730 | ||
| ป้อมตำรวจทางหลวง | นางบุญ กาญบุตร | นายยุทธนา อุปโคตร | |
| Tel : 087-2310224 | Tel : 087-8679623 | ||
| หน้า อบต.พังโคน | นางณัฐวิภา หมั่นกุล | นายโสภณ จันฤาชัย | |
| Tel : 089-5736340 | Tel : 081-7177830 | ||
| ทางแยกฝั่งแดง | นางวนาพร วงศ์สง่า | นายอนุชาติ ทองอันตัง | |
| Tel : 087-2507383 | Tel : 084-5168308 | ||
| 14 เมษายน 2554 | บ้านหนองโจด | นางประไพ กาญจนกัณโห | นายพรชัย ไชยหาทัพ |
| Tel : 086-6459584 | Tel : 086-9894740 | ||
| ป้อมตำรวจทางหลวง | นางสายสุดา สุวรรณชัยรบ | นายดุษิต กาญบุตร | |
| Tel : 085-7581864 | Tel : 085-0008292 | ||
| หน้า อบต.พังโคน | นางจิราพร ศรีสร้อย | นายสอนชัย อาจทุมมา | |
| Tel : 084-7430128 | Tel : 086-2420057 | ||
| ทางแยกฝั่งแดง | นางสุพรรณี หน่อแก้ว | นายสุดสาคร สังกฤษ | |
| Tel : 089-2742286 | Tel : 089-7091519 | ||
| ตารางการอยู่เวรจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 สาธารณสุขอำเภอพังโคน | |||
| ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2554 - 17 เมษายน 2554 | |||
| วันที่ | จุดตรวจ | ผลัด 2 | ผลัด 3 |
| (เวลา 08.01-16.00 น.) | (เวลา 16.01-24.00 น.) | ||
| 15 เมษายน 2554 | บ้านหนองโจด | นางอังคณา สุดาชม | นายเสถียร โคตรจักร |
| Tel : 086-1071929 | Tel : 089-9429866 | ||
| ป้อมตำรวจทางหลวง | นางลออ จันทร์สละ | นายมิตรชัย หอมแพน | |
| Tel : 084-7430207 | Tel : 083-3284748 | ||
| หน้า อบต.พังโคน | นางนงลักษณ์ บุตรชาดา | นายมงคล โชตแสง | |
| Tel : 082-7413567 | Tel : 081-7397495 | ||
| ทางแยกฝั่งแดง | นางขันทอง หอมแพน | นายชัด ชาคำสัย | |
| Tel : 084-3922298 | Tel : 0810581628 | ||
| 16 เมษายน 2554 | บ้านหนองโจด | น.ส.พะยอม อ่อนสุระทุม | นายสมพงษ์ สีสถาน |
| Tel : 086-6354533 | Tel : 084-2615721 | ||
| ป้อมตำรวจทางหลวง | น.ส.จุฬากรณ์ ฮามวงศ์ | นายพรศักดิ์ สัพโส | |
| Tel : 081-7080951 | Tel : 083-3440073 | ||
| หน้า อบต.พังโคน | นางวลัยลักษณ์ เห็นกลาง | นายประสิทธิ์ บุตรแสน | |
| Tel : 081-7601900 | Tel : 087-2330638 | ||
| ทางแยกฝั่งแดง | นางนิรันดร บุตรเพ็ง | นายสมัย ดวงจันทร์ | |
| Tel : 087-8636520 | Tel : 084-6024034 | ||
| 17 เมษายน 2554 | บ้านหนองโจด | นางมณีวรรณ พรมส่วน | นายอภิสิทธิ์ อัมวงศา |
| Tel : 087-0159109 | Tel : 081-6018670 | ||
| ป้อมตำรวจทางหลวง | นางณิชนันท์ ป้องกัน | นายชัยวุฒิ พลบุบผา | |
| Tel : 089-5777390 | Tel : 085-0126645 | ||
| หน้า อบต.พังโคน | นางวันวิสาข์ หวังร่วมกลาง | นายวรากร บุญทาป | |
| Tel : 089-5715613 | Tel : 084-9552368 | ||
| ทางแยกฝั่งแดง | นางขวัญจิตร สมผล | นายเทวฤทธิ์ ดีดวงพันธ์ | |
| Tel : 087-6379471 | Tel : 089-2303427 | ||
จำนวนการดูหน้าเว็บรวม (เริ่มนับ พฤศจิกายน 2553)
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554
ตารางการอยู่เวรจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2554
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น