จำนวนผู้ป่วยแยกรายปี (พ.ศ. 2547-2553) ของ รพ.สต.แร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร | ||||
ปี พ.ศ. | จำนวนผู้ป่วย | เฉลี่ยจำนวนครั้งที่ให้บริการ | ||
(ครั้ง) | ต่อเดือน | ต่อสัปดาห์ | ต่อวัน | |
2547 | 4,871 | 406 | 101 | 13 |
2548 | 5,077 | 423 | 106 | 14 |
2549 | 5,329 | 444 | 111 | 15 |
2550 | 4,383 | 365 | 91 | 12 |
2551 | 7,372 | 614 | 154 | 20 |
2552 | 15,041 | 1,253 | 313 | 41 |
2553 | 11,849 | 987 | 247 | 32 |
ที่มา : ระบบฐานข้อมูล HCIS และ JHCIS ของ รพ.สต.แร่
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น