| ประเด็นการประเมิน / ผลประเมิน | รพ.สต.แร่ | |
มี | ไม่มี | |
| 1. บรรยากาศ | ||
| 1.1 ปรับโฉมด้านกายภาพพื้นที่บริการผู้ป่วยนอกให้ดูทันสมัยและผ่อนคลาย ได้แก่ | ||
| - มีสัญลักษณ์ของโครงการมองเห็นชัดเจน ได้แก่ logo ธง โปสเตอร์ แถบสี สติ๊กเกอร์ | ü | |
| - มีการปรับปรุงทาสี ภายนอก ภายในดูสวยงาม | ü | |
| - มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกโรงพยาบาลดูสวยงาม | ü | |
| 1.2 จัดพื้นที่บริการด่านหน้า บริเวณโรงพยาบาลให้สะอาดสวยงามและเป็นระเบียบ ได้แก่ | ||
| - มีเก้าอี้ให้ผู้รับบริการนั่งรอรับบริการเพียงพอ | ü | |
| - ระยะระหว่างแถวของเก้าอี้ รอรับบริการ สามารถเข้าออกได้สะดวก | ü | |
| - ห้องตรวจ ห้องให้คำปรึกษา มีประตู ม่าน ปิด ที่เหมาะสม | ü | |
| - ห้องน้ำ แห้ง สะดวก ไม่มีกลิ่น จัดบรรยากาศภายใน สวยงาม | ü | |
| - มีมุมพักผ่อนที่เหมาะสม สะดวก และสวยงาม | ü | |
| - พื้น บันได ทางลาด เส้นทางสัญจร สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง | ü | |
| 1.3 จัดให้มีมุมความรู้ด้านสุขภาพในรูปแบบต่างๆ | ||
| - มีมุมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการ โปสเตอร์แผ่นพับ | ü | |
| 1.4 จัดโซนพักผ่อนสำหรับผู้สูงอายุ/เด็ก/หรือโซนกิจกรรมอื่นๆ ที่ เหมาะสม ได้แก่ | ||
| - มีโซนพักผ่อนเช่น - สำหรับ ผู้สูงอายุ | ü | |
| - สำหรับ เด็ก | ü | |
| - มีโซนกิจกรรม ต่างๆ | ü | |
| 2. การบริการทางการแพทย์ | ||
| 2.1 บริการการแพทย์ (Medical Service) | ||
| 2.1.1 ลดเวลาการรอคอย (Waiting time) ได้แก่ | ||
| - เวลาที่มาทำบัตร จนพบแพทย์.............นาที (เป้าหมาย...............นาที) | ü | |
| - เวลาตั้งแต่มาทำบัตรจนได้รับยา...............นาที (เป้าหมาย...............นาที) | ü | |
| 2.1.2 จัดคิวการรอตรวจ โดยมีการกำหนดนัดช่วงเวลาให้ผู้รับบริการทราบ | ||
| - มีการจัดระบบคิวการรอตรวจ และมีการกำหนดช่วงเวลาที่จะได้รับการ ตรวจ | ü | |
| 2.1.3 มีแพทย์ออกให้บริการตรงเวลา ได้แก่ | ||
| - มีการแจ้งเวลาที่แพทย์จะออกตรวจผู้ป่วย | ü | |
| - แพทย์ได้ออกตรวจตามเวลาที่แจ้งไว้ | ü | |
| 2.1.4 มีจุดบริการให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติตัวก่อนกลับบ้าน ได้แก่ | ||
| - มีจุดบริการให้คำปรึกษาก่อนกลับบ้าน | ü | |
| - มีการแนะนำการปฏิบัติตัว แก่ผู้ป่วยก่อนกลับ | ü | |
| 2.1.5 จัดบริการการส่งต่อ-ส่งกลับและนัดหมายอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ | ||
| - มีระบบ บริการส่งต่อ ส่งกลับ | ü | |
| - มีระบบ การนัดหมายเพื่อพบแพทย์ในการรับบริการ ทั้งกรณี ส่งต่อ และส่งกลับ | ü | |
| 2.1.6 จัดบริการ Call center ๒๔ ชั่วโมง | ||
| - มีการบริการ Call center 24 ชม. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการ รักษาพยาบาลเบื้องต้น | ü | |
| 2.1.7 เปิดบริการนอกเวลาทำการ เช่น | ||
| · Clinic รุ่งอรุณ (เปิดก่อน 08.30 น.) | ü | |
| · Clinic เที่ยงวัน | ü | |
| · Clinic ยามเย็น (เปิดหลัง 16.30 น) | ü | |
| 2.1.8 ให้มีบริการ One stop service ในคลินิกโรคเฉพาะและโรคเรื้อรัง เช่น | ||
| · คลินิกเบาหวาน | ü | |
| · คลินิกความดัน | ü | |
| · คลินิกทันตกรรม | ü | |
| · คลินิกฝากครรภ์ | ü | |
| · คลินิกโรค อื่น ๆ ..................................................... | ||
| 2.1.9 จัดบริการเป็นเครือข่าย:คลินิก 4 มุมเมือง/รพ.สต.ในเขตเมือง ได้แก่ | ||
| - มีการจัดบริการคลินิกสาขาของโรงพยาบาล ที่อยู่ภายนอกโรงพยาบาล | ü | |
| - มีการร่วมจัดบริการร่วมกับเครือข่ายอื่น เช่น รพ.สต. คลินิกเอกชน | ü | |
| 2.1.10 จัดบริการการนัดทาง อิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) | ||
| - มีระบบจัดบริการนัดหมายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่นWebsite ของโรงพยาบาลหรือทาง Internet | ü | |
| 2.2 บริการทั่วไป (General Service) | ||
| 2.2.1 มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับที่มีความชำนาญด้านการสื่อสารและบริการ | ||
| - มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ที่มีความชำนาญด้านการสื่อสารและบริการคอยดูแลช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาอย่างพอเพียง | ü | |
| 2.2.2 มีจิตอาสาให้บริการดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง | ||
| - มีจิตอาสาให้บริการดูแลช่วยเหลือและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง | ü | |
| 2.2.3 จัดการประชาสัมพันธ์การให้บริการของ รพ. โดยผ่านกลุ่ม/ชมรม อาสาสมัคร องค์กรท้องถิ่น ต่างๆ ได้แก่ | ||
| - มีแผนประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ วิทยุท้องถิ่น กลุ่มอาสาสมัคร ชมรม ต่างๆในท้องถิ่น | ü | |
| - มีการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง ชัดเจน | ü | |
| 2.2.4 จัดให้มี ทีวี/วีดิโอ เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ และเผยแพร่กิจกรรมกระทรวงฯ | ||
| - มี ทีวี/วีดิโอ เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ และเผยแพร่กิจกรรมกระทรวง ในบริเวณให้บริการหรือที่นั่งรอ | ü | |
| 2.2.5 มีบริการเครื่องดื่ม ร้อน เย็นตลอด 24 ชั่วโมง | ||
| - มีจุดให้บริการฟรี ทั้งน้ำดื่ม หรือเครื่องดื่มร้อน/เย็น ตลอด ๒๔ ชั่วโมง | ü | |
| 2.2.6 จัดกิจกรรม สมาธิ/ธรรมะ/สันทนาการ หรืออื่นๆ ระหว่างการรอตรวจ | ||
| - มีการจัดกิจกรรม เช่น สมาธิ/ธรรมะ/สันทนาการ | ü | |
| 2.2.7 มีบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย/ญาติ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านให้คำปรึกษา | ||
| - มีการจัดบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย/ญาติ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านให้คำปรึกษา | ü | |
| 3. บริหารจัดการ | ||
| 3.1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนารพ. | ||
| - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนารพ.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยมีตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน ผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิตามความเหมาะสมเข้าร่วมเป็นกรรมการ | ü | |
| 3.2 มีระบบประกันคุณภาพตามความเหมาะสม | ||
| - มีระบบประกันคุณภาพตามความเหมาะสม เช่น HA/HCQA/PCA | ü | |
| 3.3 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการในรูปแบบต่างๆ | ||
| - มีการรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น | ||
| เว็บไซด์ เป็นต้น | ü | |
| แบบรายงานสรุปการประเมินตามนโยบายยกฐานะสถานีอนามัยป็น รพ.สต. | ||
| เพื่อการพัฒนาเป็น รพ.สต.ที่สมบูรณ์แบบ ปี 2554 | ||
รายละเอียดกิจกรรม | รพ.สต.แร่ | |
มี | ไม่มี | |
| 1. เกณฑ์การประเมินตามนโยบาลการยกฐานะสถานีอนามัยเป็น รพ.สต. | ||
| 1.1 มีการปรับภาพลักษณ์(ป้าน/โลโก้/ภูมิทัศน์ภาพรวม/ห้องน้ำ) | ü | |
| 1.2 มีบุคลากรพร้อม (รพ.สต.เดี่ยว 4 คน รพ.สต.เครือข่าย 7 คน) | ü | |
| 1.3 มีระบบการเชื่อมต่อแม่ข่าย (การส่อต่อ, ให้คำปรึกษา, ระบบข้อมูล, ยาเวชภัณฑ์) | ü | |
| 1.4 มีคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. แบบมีส่วนร่วม 3 ภาคส่วน (อสม./อปท./ปชช./ เอกชน/ ผู้ทรงคุณวุฒิ,ผู้นำศาสนา) | ü | |
| 1.5 มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบริการของ รพ.สต. ให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากร รพ.สต.ทุก แห่งในจังหวัด ให้มีความพร้อมด้านวิชาการในการให้บริการประชาชน | ü | |
| 1.6 มีแผนสุขภาพตำบล โดยใช้เครื่องมือในการจัดทำแผนสุขภาพตำบล SRM หรือ อื่นๆ และนำแผนนั้นมาใช้ ทรัพยากรจากชุมชน (กองทุน/อปท./ทระพยากรจากแหล่งอื่น)ทั้งนี้ ต้อง เป็นแผนที่ อสม./แกนนำ เป็นผู้ริเริ่มการ เขียนแผนสุขภาพ/โครงการ/กิจกรรมนั้น | ü | |
| 2. เกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์เพื่อการพัฒนาเป็น รพ.สต.ที่สมบูรณ์แบบ | ||
| 2.1 สมรรถนะ | ||
| 2.1.1 เจ้าหน้าที่ 1 : 1,250 | ü | |
| 2.1.2 พยาบาล 1: 5,000 | ü | |
| 2.2 ประสิทธิภาพ (การทำงานเชิงรุก) | ||
| 2.2.1 มีระบบส่งต่อ (มีระบบการส่งต่อผู้ป่วย และรับกลับ (มีการวางแผน, การทำทะเบียนเยี่ยมผู้ป่วย) | ü | |
| 2.2.2 มีระบบเยี่ยมบ้าน (มีการประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการเยี่ยมบ้านตามกลุ่มเป้าหมายประชากรและกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, เบาหวาน, จิตเวช, วัยรุ่น, เด็ก ฯลฯ) | ü | |
| 2.3 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม | ||
| 2.3.1 นวตกรรมการมีส่วนร่วม (เช่นโรงเรียน อสม., ศูนย์เรียนรู้, องค์กรต่าง ๆ ร่วมดูแลสุขภาพ, สุขศาลาประจำ หมู่บ้าน ฯลฯ) | ü | |
| 2.3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดการสุขภาพ (จ้างลูกจ้าง, ผลิตบุคลากรสาธารณสุข, สนับสนุนงบประมาณ และอื่น ๆ ) | ü | |
| 2.4 ชุมชนเข้มแข็ง | ||
| 2.4.1 จัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน (เช่น มีมาตรการทางสังคมเกี่ยวกับสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม) | ü | |
| 2.4.2 จัดการปัญหาสุขภาวะในชุมชนตามวิถีชีวิตชุมชน (เป็นการจัดการตมบริบทของพื้นที่ ชุมชน เช่น การ แก้ปัญหาหนี้, ปัญหาการเกษตร, การจัดการปัญหาสังคม, ยาเสพติด, เด็กติดเกมส์,ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ในวัยรุ่น เป็นต้น) | ü | |
| สรุปการประเมิน 1. ระดับดี หมายถึง ผ่านเกณฑ์ 6 ข้อย่อย (นับรวมจากทั้ง 4 ประเด็นหลัก) | ||
| 2. ระดับดีมาก หมายถึง ผ่านเกณฑ์ประเมินหลักที่ 1, 2 และ 3 (ทั้ง 6 ข้อย่อย) และข้อ 4.1 | ||
| 3. ระดับดีเยี่ยม หมายถึง ผ่านเกณฑ์ประเมินหลักทั้ง 4 4 ประเด็น (8 ข้อย่อย) | ||
| แบบประเมินกิจกรรมโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ (3S/3ดี) | ||||
| ชื่อ รพ.สต. แร่ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร | ||||
| ส่วนที่ 1 จุดเด่น (Highlight) | คะแนนเต็ม 10 | ได้ | ||
| ส่วนที่ 2 นวัตกรรม (Innovation) | คะแนนเต็ม 10 | ได้ | ||
| ส่วนที่ 3 กิจกรรม (The best) | คะแนนเต็ม 80 | ได้ | 72 | |
| รวมทั้งหมด 100 คะแนน | ได้ | |||
| ส่วนที่ 3 | ||||
ลำดับ | กิจกรรม | เกณฑ์/ตัวชี้วัด | คะแนน | ผลการประเมิน |
รพ.สต.แร่ | ||||
| 1 | มีระบบการประกันคุณภาพ HA/HCQA/PCA | - ได้รับการรับรอง HA หรือผ่านเกณฑ์รางวัล HCQA หรือผ่านเกณฑ์ PCA | 10 | 10 |
| - มีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบอื่น ๆ เช่น TQM หรือ PMQA หรือกระบวนการพัฒนาคุณภาพแบบเครือข่าย (HNQA) หรือมาตรฐาน PCU | 8 | |||
| 2 | จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ | - มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และมีการกำหนดระยะเวลาจัดการข้อร้องเรียนในทุกๆเรื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ | 10 | 10 |
| - มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และมีการกำหนดระยะเวลาจัดการข้อร้องเรียนในทุกๆเรื่องเป็นประจำทุกเดือน | 8 | |||
| - มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และมีการกำหนดระยะเวลาจัดการข้อร้องเรียนในทุกๆเรื่องเป็นประจำทุก 3 - 6 เดือน | 6 | |||
| 3 | มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับที่มีความเชี่ยวชาญการสื่อสารและบริการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก | - มีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต้อนรับอยู่ประจำ OPD ทุกวัน และมีการแต่งกายตามที่กำหนด | 10 | |
| - มีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต้อนรับอยู่ประจำ OPD ในบางวัน และมีการแต่งกายตามที่กำหนด | 8 | 8 | ||
| - มีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต้อนรับอยู่ประจำ OPD ในบางวัน และมีการแต่งกายยังไม่เป็นไปตามที่กำหนด | 6 | |||
| 4 | ให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล | - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลตามที่กำหนด และมีการประชุมคณะกรรมการฯเป็นประจำสม่ำเสมอ | 10 | 10 |
| - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลตามที่กำหนด แต่มีการประชุมคณะกรรมการฯไม่สม่ำเสมอ | 8 | |||
| - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลยังไม่เป็นไปตามที่กำหนดตามที่กำหนด | 6 | |||
| 5 | มีแพทย์ออกให้บริการตรงเวลา | - มีแพทย์ออกตรวจตรงเวลาตามที่กำหนดไว้ทุกวัน | 10 | |
| - มีพยาบาลเวชปฏิบัติออกตรวจตรงตามเวลาที่กำหนดทุกวัน | 8 | 8 | ||
| - มีแพทย์หรือพยาบาลเวชปฏิบัติออกตรวจไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดทุกวัน | 6 | |||
| 6 | มีจิตอาสาให้บริการดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง | - มีจิตอาสาให้บริการดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน | 10 | |
| - มีจิตอาสาให้บริการดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละอย่างน้อย 3 วัน | 8 | 8 | ||
| - มีจิตอาสาให้บริการดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละอย่างน้อย 1-2 วัน | 6 | |||
| 7 | จัดให้มีทีวี/วิดีโอ เผยแพร่ให้ความรู้ด้านสุขภาพและกิจกรรมของกระทรวง | - จัดให้มีทีวี/วิดีโอ เผยแพร่ให้ความรู้ด้านสุขภาพและกิจกรรมของกระทรวง ทุกวัน | 10 | |
| - จัดให้มีทีวี/วิดีโอ เผยแพร่ให้ความรู้ด้านสุขภาพและกิจกรรมของกระทรวง สัปดาห์ละ 3 วัน | 8 | 8 | ||
| - จัดให้มีทีวี/วิดีโอ เผยแพร่ให้ความรู้ด้านสุขภาพและกิจกรรมของกระทรวง สัปดาห์ละ 1-2 วัน | 6 | |||
| 8 | มีเครื่องดื่ม ร้อน เย็น ตลอด 24 ชั่วโมง | - มีการจัดบริการเครื่องดื่ม ร้อน เย็น ในบริเวณที่เหมาะสม ภาชนะที่ใช้สะอาด ใช้ไม่ซ้ำคน สะดวกต่อผู้มารับบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง | 10 | 10 |
| - มีบริการเครื่องดื่ม ร้อน เย็น ตลอด 24 ชั่วโมง | 8 | |||
| - มีบริการเครื่องดื่ม ร้อน เย็น จัดบริการไม่ตลอด 24 ชั่วโมง | 6 | |||
| รวมคะแนน | 80 | 72 | ||
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น