| ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | จำนวนเป้าหมาย | จำนวนผลงาน | ร้อยละ | เกณฑ์ | ผลการประเมิน |
| 1.ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน (คัดกรองที่ไหนก็นับเป็นผลงานให้) | ณัฐวิภา หมั่นกุล | 1,660 | 1,301 | 78.37 | >=80.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ |
| 1.ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน (คัดกรองที่ไหนเป็นผลงานที่นั่น) | ณัฐวิภา หมั่นกุล | 1,660 | 1,293 | 77.89 | >=80.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ |
| 2.ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง(คัดกรองที่ไหนก็นับเป็นผลงานให้) | ณัฐวิภา หมั่นกุล | 1,586 | 1,219 | 76.86 | >=80.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ |
| 2.ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง (คัดกรองที่ไหนเป็นผลงานที่นั่น) | ณัฐวิภา หมั่นกุล | 1,586 | 1,211 | 76.36 | >=80.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ |
| 3.ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ / วรรณวิมล คำลือฤทธิ์ | วรรณวิมล คำลือฤทธิ์ | 14 | 14 | 100 | >=70.00 | ผ่านเกณฑ์ |
| 4.ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี | วรรณวิมล คำลือฤทธิ์ | 1,003 | 945 | 94.22 | >=64.75 | ผ่านเกณฑ์ |
| 5.1 RDU โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน Acute Diarrhea (AD) | มงคล โชตแสง | 44 | 5 | 11.36 | <20.00 | ผ่านเกณฑ์ |
| 5.2 RDU โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจช่วงบน Respiratory Infection (RI) | ณัฐวิภา หมั่นกุล | 772 | 70 | 9.07 | <20.00 | ผ่านเกณฑ์ |
| 6. ร้อยละการลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT) | ณัฐวิภา หมั่นกุล | 526 | 380 | 146.01 | >=6.58 | ผ่านเกณฑ์ |
| 7.อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย CKD จากระยะ 3B สู่ระยะที่ 4 ขึ้นไป | ณัฐวิภา หมั่นกุล | 19 | 1 | 5.26 | <10.00 | ผ่านเกณฑ์ |
| 8. ร้อยละผู้ป่วยเตียงประเภทที่ 3 และ 4 ได้รับการเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์ | ณัฐวิภา หมั่นกุล | 9 | 9 | 100 | >=97.00 | ผ่านเกณฑ์ |
| 9. ร้อยละทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม | วรรณวิมล คำลือฤทธิ์ | 12 | 2 | 16.67 | <6.59 | ไม่ผ่านเกณฑ์ |
| 9. ร้อยละทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (จำนวนเด็กต่อเด็กมีน้ำหนัก) | วรรณวิมล คำลือฤทธิ์ | 27 | 12 | 44.44 | >=90.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ |
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธ.ค.2560
ที่มา : http://203.157.177.121/cockpit61_43/main/

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น