| กลุ่มเป้าหมาย
15-65 ปี (GISJHCIS 17 ธันวาคม 2556) |
||||
| ลำดับที่ | ชื่อหมู่บ้าน | เพศชาย | เพศหญิง | รวม |
| 1 | 1 แร่ 1 | 156 | 170 | 326 |
| 2 | 2 สมสะอาด 1 | 263 | 272 | 535 |
| 3 | 4 หนองบัว | 262 | 280 | 542 |
| 4 | 5 บะแต้ | 75 | 92 | 167 |
| 5 | 10 ด่านพัฒนา | 150 | 199 | 349 |
| 6 | 11 หนองบัวหลวง | 128 | 152 | 280 |
| 7 | 12 สมสะอาด 2 | 223 | 246 | 469 |
| 8 | 13 เจริญสุข | 70 | 82 | 152 |
| 9 | 14 แร่ 2 | 136 | 180 | 316 |
| รวม | 1463 | 1673 | 3136 | |
หมายเหตุ
อายุ 15 ปีขึ้นไป 3553 คน
อายุ 15-65 ปี 3136 คน
อายุ 66 ปีขึ้นไป = 3553-3136= 417 คน
อายุ 15 ปีขึ้นไป 3553 คน
อายุ 15-65 ปี 3136 คน
อายุ 66 ปีขึ้นไป = 3553-3136= 417 คน
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
| กลุ่มเป้าหมายตรวจคัดกรอง เบาหวาน-ความดันฯ ณ ตุลาคม 2556 | |||
| รพ.สต.แร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร | |||
| กลุ่มเป้าหมาย | ชาย | หญิง | รวม |
| 15 ปีขึ้นไป | 1661 | 1940 | 3601 |
| 35 ปีขึ้นไป | 1129 | 1289 | 2418 |
| ที่มา : งานส่งเสริมสุขภาพ โรคไม่ติดต่อ สสจ.สกลนคร | |||
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น