| รายงานผลการตรวจสุขภาพเกษตรกร ปี 2556 รพ.สต.แร่ | ||
| การตรวจสุขภาพเกษตรกร | จำนวน | ร้อยละ |
| จำนวนเกษตรกรทั้งหมด | 909 | |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสุขภาพ | 902 | 99.23 |
| ผลการตรวจเบาหวาน ปกติ | 768 | 85.14 |
| เสี่ยง | 13 | 1.44 |
| ป่วย (รายเก่า) | 120 | 13.30 |
| ป่วย (รายใหม่) | 1 | 0.11 |
| ผลการตรวจความดันโลหิต ปกติ | 806 | 89.36 |
| เสี่ยง | 26 | 2.88 |
| ป่วย (รายเก่า) | 70 | 7.76 |
| ป่วย (รายใหม่) | 0.00 | |
| ผลการตรวจ ฮีมาโตคริต ต่ำกว่าปกติ | 18 | 2.00 |
| ปกติ | 884 | 98.00 |
| สูงกว่าปกติ | 0 | 0.00 |
| ผลการตรวจ โคลีนเอสเตอเรส | ||
| จำนวนเกษตรกรที่รับการตรจ | 902 | 99.23 |
| ปกติ | 242 | 26.83 |
| ปลอดภัย | 587 | 65.08 |
| มีความเสี่ยง | 73 | 8.09 |
| ไม่ปลอดภัย | 0 | 0.00 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น