ผลงานการตรวจคัดกรองสุขภาพฯ
| หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ผลงาน ตั้งแต่ 1 ต.ค.55 ถึง 25 ต.ค.55 | ||||
| เป้าหมาย | คัดกรอง | ร้อยละ | เสี่ยง (DM) | ร้อยละ | ||
| (คน) | (คน) | (%) | (คน) | (คน) | ||
| 1 | แร่1 | 626 | 36 | 5.75 | 14 | 39 |
| 2 | สมสะอาด1 | 826 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4 | หนองบัว | 1,114 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5 | บะแต้ | 330 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10 | ด่านพัฒนา | 662 | 11 | 1.66 | 2 | 18 |
| 11 | หนองบัวหลวง | 540 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12 | สมสะอาด2 | 642 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13 | เจริญสุข | 329 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14 | แร่2 | 515 | 23 | 4.47 | 5 | 22 |
| รวม | 5,584 | 70 | 1.25 | 21 | 30 | |
วันที่ 25 ตุลาคม 2555
เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัิติงาน 3 คน (นางณัฐวิภา หมั่นกุล, นางพิอินทนา ลีทอง, นายมงคล โชตแสง)
เวลาปฏิบัติงาน 06.00 - 09.00 น.
เวลาปฏิบัติงาน 06.00 - 09.00 น.
ผลงานการคัดกรอง 70 ราย
มี อสม.ร่วมปฏิบัติงาน รวม 3 หมู่บ้าน (หมู่ 1, 10, 14)
---------------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น