| ครั้งที่ | วัน/เดือน/ปี | สถานที่จัดงาน | ระยะทาง | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| 1 | 28-ต.ค.-53 | รพ.สต. แร่ | 5กม./ 2.4 กม. | รพ.สต. แร่ | |
| 2 | 19-พ.ย.-53 | รพ.สต. โพนสว่าง | 5กม./ 2.4 กม. | พ.สต. โพนสว่าง | |
| 3 | 25-ธ.ค.-53 | รพ.สต. โคกสะอาด | 5กม./ 2.4 กม. | รพ.สต. โคกสะอาด | |
| 4 | 28-ม.ค.-53 | รพ.สต. ภูเงิน | 5กม./ 2.4 กม. | รพ.สต. ภูเงิน | |
| 5 | 11-ก.พ.-54 | รพ.สต. ดงม่วงไข่ | 5กม./ 2.4 กม. | รพ.สต. ดงม่วงไข่ | |
| 6 | 11-มี.ค.-54 | รพ.สต. ต้นผึ้ง | 5กม./ 2.4 กม. | รพ.สต. ต้นผึ้ง | |
| 7 | 8-เม.ย.-54 | รพ.สต. สุขเกษม | 5กม./ 2.4 กม. | รพ.สต. สุขเกษม | |
| 8 | 25-พ.ค.-54 | PCU พังโคน | 5กม./ 2.4 กม. | PCU พังโคน | |
| 9 | 17-มิ.ย.-54 | รพ.สต. แร่ | 5กม./ 2.4 กม. | รพ.สต. แร่ | |
| 10 | 11-ก.ค.-54 | รพ.สต. โพนสว่าง | 5กม./ 2.4 กม. | รพ.สต. โพนสว่าง | |
| 11 | 26-ส.ค.-54 | รพ.สต. โคกสะอาด | 5กม./ 2.4 กม. | รพ.สต. โคกสะอาด | |
| 12 | 30-ก.ย.-54 | รพ.สต. ภูเงิน | 5กม./ 2.4 กม. | รพ.สต. ภูเงิน | |
| 13 | 21-ต.ค.-54 | รพ.สต. ดงม่วงไข่ | 5กม./ 2.4 กม. | รพ.สต. ดงม่วงไข่ | |
| 14 | 11-พ.ย.-54 | รพ.สต. ต้นผึ้ง | 5กม./ 2.4 กม. | รพ.สต. ต้นผึ้ง | |
| 15 | 16-ธ.ค.-54 | รพ.สต. สุขเกษม | 5กม./ 2.4 กม. | รพ.สต. สุขเกษม |
จำนวนการดูหน้าเว็บรวม (เริ่มนับ พฤศจิกายน 2553)
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
แผน ปฏิทินการวิ่ง Turn อำเภอ (จ้าวสนามตำบล) ปี 2554
ตาราง แผนการจัดวิ่งหมุนเวียนตำบลในเขตอำเภอพังโคน ปี 2554
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น