| เป้าหมายเกษตรกร งานอาชีวอนามัย ปี 2554 | |||||||
| (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแร่) | |||||||
| ชื่อหมู่บ้าน | หมู่ที่ | หลังคาเรือน | ประชากร | เกษตรกร | อสม.* | เขตรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| แร่ | 1 | 149 | 729 | 37 | 3 | รพ.สต.แร่ | เคยดำเนินการปี 53 |
| ด่านพัฒนา | 10 | 169 | 824 | 42 | 3 | รพ.สต.แร่ | เคยดำเนินการปี 53 |
| แร่ | 14 | 134 | 636 | 34 | 3 | รพ.สต.แร่ | เคยดำเนินการปี 53 |
| สมสะอาด | 2 | 179 | 962 | 44 | 3 | รพ.สต.แร่ | |
| หนองบัว | 4 | 247 | 1295 | 61 | 3 | รพ.สต.แร่ | |
| บะแต้ | 5 | 78 | 397 | 19 | 3 | รพ.สต.แร่ | |
| หนองบัวหลวง | 11 | 114 | 625 | 29 | 3 | รพ.สต.แร่ | |
| สมสะอาด | 12 | 132 | 764 | 33 | 3 | รพ.สต.แร่ | |
| เจริญสุข | 13 | 69 | 348 | 18 | 3 | รพ.สต.แร่ | |
| รวม | 1271 | 6580 | 317 | 27 | |||
| * อสม. ผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัย | |||||||
จำนวนการดูหน้าเว็บรวม (เริ่มนับ พฤศจิกายน 2553)
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2554
เป้าหมายเกษตรกร งานอาชีวอนามัย ปี 2554
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น